趋势平稳!7.14日-7.20日平板电视报价
●前言:
转眼间七月已经过半,我们一直期待的奥运前平板促销大战也已经进入尾声。总体来看市场价位比较稳定,出现了一些让人惊讶的超低特价机,其中新品的表现比较突出。20日后北京地区将实行奥运交通管制措施,送货方面恐怕会受到影响,所以推荐准备选购家电的朋友要尽快出手。下面带来本周平板电视报价。
●LG本周报价

LG液晶电视
| 型号 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 现价(元) |
| 32LG60UR | 32吋 | 1366×768 | 6499 | 6499 |
| 32LG30R | 32吋 | 1366×768 | 5499 | 5499 |
| 37G30R | 37吋 | 1366×768 | 6499 | 6499 |
| 42LG70ED | 42吋 | 1920×1080 | 16499 | 16499 |
| 42LG50FR | 42吋 | 1920×1080 | 7999 | 7999 |
| 47LG60FR | 47吋 | 1920×1080 | 9999 | 9999 |
| 47LG50FR | 47吋 | 1920×1080 | 9999 | 9999 |
| 47LG70ED | 47吋 | 1920×1080 | 23499 | 23499 |
●长虹本周报价

长虹液晶电视
| 型号 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 现价(元) |
| LT32700 | 32吋 | 1366×768 | 4999 | 4499(特价) |
| LT32510 | 32吋 | 1366×768 | 4799 | 4799 |
| LT42600 | 42吋 | 1366×768 | 6499 | 6499 |
| LT4219FHD | 42吋 | 1920×1080 | 7999 | 7699 |
| LT47866FHD | 47吋 | 1920×1080 | 11499 | 11499 |
| LT47866DR | 47吋 | 1920×1080 | 12499 | 11499(特价) |
| PT50600 | 50吋 | 1366×768 | 9999 | 8999(特价) |
|
LT52700FHD |
52吋 | 1920×1080 | 14499 |
14499 |
●东芝本周报价

东芝液晶电视
| 型号 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 现价(元) |
| 32A3000X | 32吋 | 1366×768 | 5480 | 5980 |
| LCD32X3000C | 32吋 | 1366×768 | 6980(送19吋液晶) | 6980(送19吋液晶) |
| 42A3000C | 42吋 | 1366×768 | 6980 | 6980 |
| 42C3000C | 42吋 | 1920×1080 | 7788 | 7788 |
| 40XF300C | 40吋 | 1920×1080 | 11980 | 11980 |
| 46C3000C | 46吋 | 1920×1080 | 9999 | 9999 |
| 46XF300C | 46吋 | 1920×1080 | 14980 | 14980 |
| 52XF300C | 52吋 | 1920×1080 | 22980 | 22980 |
| 第1页:LG、长虹、东芝本周报价 | 第2页:三星、创维、索尼本周报价 | 第3页:夏普、康佳、松下本周报价 | 第4页:飞利浦、海信、TCL本周报价 | 第5页:日立、厦华本周报价 |
文章导航
下一篇:
同类产品相关报道
今日热点
频道精选
精彩专题
导购专题
|
||
|
||
|



