厚积薄发!7.21日-7.27日平板电视报价
●
![五一究竟什么价?促销品牌报价[表] 五一究竟什么价?促销品牌报价[表]](/Files/Remoteupfile/2008-7/25/cemAMyQnLgvak.jpg)
| 型号 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 现价(元) |
| 26LD9000TC | 26吋 | 1366×768 | 4999 | 4999 |
| 32LD9580TC | 32吋 | 1366×768 | 5199 | 5199 |
| 32LD9500TC | 32吋 | 1366×768 | 5199 | 5199 |
| L42X101C(屏) | 42吋 | 1920×1080 | 7999 | 7999 |
| P42E101C(屏) | 42吋 | 1024×1080 | 6299 | 6299 |
| P50A101CM(屏) | 50吋 | 1280×1080 | 9499 | 9499 |
| P50X101C(屏) | 50吋 | 1920×1080 | 12999 | 12999 |
| P60X101C (屏) | 60吋 | 1920×1080 | 45490 | 45490 |
●厦华本周报价
![五一究竟什么价?促销品牌报价[表] 五一究竟什么价?促销品牌报价[表]](/Files/Remoteupfile/2008-7/25/cew89Of7NryoI.jpg)
| 型号 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 现价(元) |
| PS-32HU35E42 | 32吋 | 1366×768 | 4690 | 4690 |
| LC-32HU39E45 | 32吋 | 1366×768 | 4790 | 4790 |
| PS-42HU31Y | 42吋 | 1366×768 | 7999 | 5999(特价) |
| LC-42R35Y | 42吋 | 1920×1080 | 8699 | 8699 |
| LC-47HU27YD | 47吋 | 1920×1080 | 8999 | 8999 |
| LC-47R35Y | 47吋 | 1920×1080 | 9999 | 9999 |
| LC-52HW3639R | 52吋 | 1920×1080 | 19999 | 19999 |
| LC-52HW3537 | 52吋 | 1920×1080 | 19999 | 19999 |
●
![五一究竟什么价?促销品牌报价[表] 五一究竟什么价?促销品牌报价[表]](/Files/Remoteupfile/2008-7/25/ceyMRokUs76JQ.jpg)
| 型号 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 现价(元) |
| TLM3226 | 32吋 | 1366×768 | 4600 | 4600 |
| TLM32E29 | 32吋 | 1366×768 | 4699 | 4699 |
| TLM37E29 | 37吋 | 1366×768 | 6699 | 6699 |
| TLM4033H | 40吋 | 1366×768 | 5999 | 5999 |
| TLM4236P | 42吋 | 1920×1080 | 7599 | 7999 |
| TLM4237 | 42吋 | 1366×768 | 6999 | 6999 |
| TLM4729P | 47吋 | 1366×768 | 9999 | 9999 |
| TPW6029P | 60吋 | 1366×768 | 39999 | 39999 |
| 第1页:夏普、康佳、松下本周报价 | 第2页:日立、厦华、海信本周报价 | 第3页:索尼、飞利浦、TCL本周报价 | 第4页:三星、创维、LG本周报价 | 第5页:东芝、长虹本周报价 |
文章导航
下一篇:
同类产品相关报道
今日热点
频道精选
精彩专题
导购专题
|
||
|
||
|



